<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>metablog</title>
	<atom:link href="http://www.metagruen.de/wpmeta/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.metagruen.de/wpmeta</link>
	<description>neben den dingen</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Mar 2012 19:50:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>aller neuschwer fängt an</title>
		<link>http://www.metagruen.de/wpmeta/?p=518</link>
		<comments>http://www.metagruen.de/wpmeta/?p=518#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 19:50:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>meta</dc:creator>
				<category><![CDATA[käptns log]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.metagruen.de/wpmeta/?p=518</guid>
		<description><![CDATA[Die Verlinkung zu Facebook erst einmal aufgehoben. Damit kommt wieder etwas Normalität in den metablog. Ist mir doch aufgefallen, wie sehr mir diese persönliche Geschichte fehlte. Facebook hin und her und schön und gut. Aber es geht doch nichts um ein richtiges Zuhause, in dem man tun und lassen kann, was man will. Also zurück [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-519" title="schlafzimmer_e" src="http://www.metagruen.de/wpmeta/wp-content/schlafzimmer_e.jpg" alt="" width="465" height="186" /></p>
<p>Die Verlinkung zu Facebook erst einmal aufgehoben. Damit kommt wieder etwas Normalität in den metablog. Ist mir doch aufgefallen, wie sehr mir diese persönliche Geschichte fehlte. Facebook hin und her und schön und gut. Aber es geht doch nichts um ein richtiges Zuhause, in dem man tun und lassen kann, was man will.<br />
Also zurück in das alte Gewand &#8211; Horrido.</p>
<p><em>#gruentracks: hundreds &#8211; rewind me </em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.metagruen.de/wpmeta/?feed=rss2&#038;p=518</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>angekommen</title>
		<link>http://www.metagruen.de/wpmeta/?p=514</link>
		<comments>http://www.metagruen.de/wpmeta/?p=514#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 20:03:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>meta</dc:creator>
				<category><![CDATA[käptns log]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.metagruen.de/wpmeta/?p=514</guid>
		<description><![CDATA[Nach über 30 Jahren kontinuierlichen Kreiselns im Frankfurt-Offenbach-Rodgau-Kosmos (abgesehen von den zwei Jahren Düsseldorf) sind wir in die Berliner Umlaufbahn eingetreten und in nordwestlicher Hemisphäre niedergegangen. Ein wahrlich unerforschtes Plätzchen Erde, das den meisten Berlinern, denen wir von unserer Adresse erzählten, nicht einmal bekannt zu sein scheint. Dabei ist Uptown-Reinickendorf , das wir Locals zärtlich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-515" title="IMG_2611-1" src="http://www.metagruen.de/wpmeta/wp-content/IMG_2611-1.jpg" alt="" width="465" height="349" /></p>
<p>Nach über 30 Jahren kontinuierlichen Kreiselns im Frankfurt-Offenbach-Rodgau-Kosmos (abgesehen von den zwei Jahren Düsseldorf) sind wir in die Berliner Umlaufbahn eingetreten und in nordwestlicher Hemisphäre niedergegangen.<br />
Ein wahrlich unerforschtes Plätzchen Erde, das den meisten Berlinern, denen wir von unserer Adresse erzählten, nicht einmal bekannt zu sein scheint. Dabei ist Uptown-Reinickendorf , das wir Locals zärtlich <em>Wittenau</em> nennen, ein sirrend sausender Bezirk der Hauptstadt.<br />
Und so weit weg vom Leben ist es gar nicht:</p>
<p><iframe src="http://maps.google.de/maps?f=q&amp;source=s_q&amp;hl=de&amp;geocode=&amp;q=wittenau,+berlin&amp;aq=&amp;sll=50.111445,8.680615&amp;sspn=0.735364,1.399384&amp;vpsrc=6&amp;ie=UTF8&amp;hq=&amp;hnear=Wittenau+Berlin&amp;t=h&amp;ll=52.530425,13.458252&amp;spn=0.2924,0.63858&amp;z=10&amp;iwloc=A&amp;output=embed" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" width="465" height="350"></iframe><br />
<small><a style="color: #0000ff; text-align: left;" href="http://maps.google.de/maps?f=q&amp;source=embed&amp;hl=de&amp;geocode=&amp;q=wittenau,+berlin&amp;aq=&amp;sll=50.111445,8.680615&amp;sspn=0.735364,1.399384&amp;vpsrc=6&amp;ie=UTF8&amp;hq=&amp;hnear=Wittenau+Berlin&amp;t=h&amp;ll=52.530425,13.458252&amp;spn=0.2924,0.63858&amp;z=10&amp;iwloc=A">Größere Kartenansicht</a></small></p>
<p>Grosser Pluspunkt ist die Party-U-Bahn. Die großartige U8 fährt sozusagen direkt aus unserem Wohnzimmer los und passiert Weinmeisterstrasse (Arbeitsplatz), Alexanderplatz, Kottbusser Tor (Kreuzberger Nächte), Jannowitzbrücke (einmal umsteigen für die Panorambar) und Heinrich-Hein-Strasse für den holzigen Kater.</p>
<p>Zugegeben. In den ersten Wochen nach der Ankunft war mit Ausgehen noch nicht so viel am Start, aber lasst uns mal die Kisten auspacken und dann sehen wir genüsslich weiter.</p>
<p>Hier isset jemütlich!</p>
<p><em>#gruentracker: gotye &#8211; somebody I used to know</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.metagruen.de/wpmeta/?feed=rss2&#038;p=514</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>wartefragen</title>
		<link>http://www.metagruen.de/wpmeta/?p=509</link>
		<comments>http://www.metagruen.de/wpmeta/?p=509#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Aug 2011 06:41:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>meta</dc:creator>
				<category><![CDATA[käptns log]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.metagruen.de/wpmeta/?p=509</guid>
		<description><![CDATA[Kürzlich in der U-Bahn Station ohne ein Bedürfnis nach mobiler Technologie. Kurz umgesehen und beinahe jeder zweite Reisende stierte vorn übergenickt auf ein Smartphone oder Handy. Was haben wir gemacht, bevor das allgegenwärtig wurde? Und ich rede von der Zeit VOR der Installation der großschirmigen elektronischen Reklametafeln, die uns den täglichen Mordillofix geben. Gelesen? Andere [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-510" title="Outing Istanbul 2011-06-17 033" src="http://www.metagruen.de/wpmeta/wp-content/Outing-Istanbul-2011-06-17-033.jpg" alt="" width="465" height="255" /></p>
<p>Kürzlich in der U-Bahn Station ohne ein Bedürfnis nach mobiler Technologie. Kurz umgesehen und beinahe jeder zweite Reisende stierte vorn übergenickt auf ein Smartphone oder Handy. Was haben wir gemacht, bevor das allgegenwärtig wurde? Und ich rede von der Zeit VOR der Installation der großschirmigen elektronischen Reklametafeln, die uns den täglichen Mordillofix geben.<br />
Gelesen? Andere Leute heimlich angestarrt? Eindrücke aufgesogen? Weniger Nackenkrämpfe bekommen, wahrscheinlich&#8230;</p>
<p><em>#gruentracker: moody blues &#8211; nights in white satin</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.metagruen.de/wpmeta/?feed=rss2&#038;p=509</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Schlamm mal wieder</title>
		<link>http://www.metagruen.de/wpmeta/?p=505</link>
		<comments>http://www.metagruen.de/wpmeta/?p=505#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jul 2011 16:35:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>meta</dc:creator>
				<category><![CDATA[feiern]]></category>
		<category><![CDATA[käptns log]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.metagruen.de/wpmeta/?p=505</guid>
		<description><![CDATA[Fusion Festival 2011. Die Gummistiefel hielten dicht!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-506" title="IMG_2388" src="http://www.metagruen.de/wpmeta/wp-content/IMG_2388.jpg" alt="" width="465" height="337" /></p>
<p>Fusion Festival 2011.<br />
Die Gummistiefel hielten dicht!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.metagruen.de/wpmeta/?feed=rss2&#038;p=505</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>indianerfragen</title>
		<link>http://www.metagruen.de/wpmeta/?p=489</link>
		<comments>http://www.metagruen.de/wpmeta/?p=489#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Apr 2011 17:59:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>meta</dc:creator>
				<category><![CDATA[käptns log]]></category>
		<category><![CDATA[micke]]></category>
		<category><![CDATA[indianer]]></category>
		<category><![CDATA[nonsense]]></category>
		<category><![CDATA[pur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.metagruen.de/wpmeta/?p=489</guid>
		<description><![CDATA[Verzeihung, heute im Gang zwischen Aufzug und Arbeitsgehetze stand ich urplötzlich einer Frage immensen Gesschwurbels gegenüber. Ich kapiere den Text von PURs Song einfach nicht. Wo sind all die Indianer hin? Wann verlor das große Ziel den Sinn? Was soll das? Welchen Sinn? Und welches Ziel? Und warum hat überhaupt ein Ziel einen Sinn? Und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-490" title="indianer" src="http://www.metagruen.de/wpmeta/wp-content/indianer.png" alt="" width="465" height="368" /></p>
<p>Verzeihung, heute im Gang zwischen Aufzug und Arbeitsgehetze stand ich urplötzlich einer Frage immensen Gesschwurbels gegenüber. Ich kapiere den Text von PURs Song einfach nicht.</p>
<p><em>Wo sind all die Indianer hin?</em><br />
<strong><em>Wann verlor das große Ziel den Sinn?</em></strong></p>
<p>Was soll das? Welchen Sinn? Und welches Ziel? Und warum hat überhaupt ein Ziel einen Sinn? Und was hat das alles mit Indianern zu tun? Das bringt mich noch völlig um den Verstand. Bitte erlöst mich von diesem Zustand und erklärt mir bitte, was das zu bedeuten hat.</p>
<p><em>#gruentracker: testsieger &#8211; supadupa wein top girls</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.metagruen.de/wpmeta/?feed=rss2&#038;p=489</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>der gruenling ist da</title>
		<link>http://www.metagruen.de/wpmeta/?p=486</link>
		<comments>http://www.metagruen.de/wpmeta/?p=486#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Mar 2011 18:46:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>meta</dc:creator>
				<category><![CDATA[käptns log]]></category>
		<category><![CDATA[micke]]></category>
		<category><![CDATA[ableton]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[caribou]]></category>
		<category><![CDATA[mouth]]></category>
		<category><![CDATA[ni]]></category>
		<category><![CDATA[testsieger]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.metagruen.de/wpmeta/?p=486</guid>
		<description><![CDATA[Angebracht wäre bald sicher ein kleiner Erfahrungsbericht zum Reaktor Plugin The Mouth, dass ich mir als NI-Deal schnappte. Doch das will ich so richtig mit Ton-Snippets und Beispielen darnieder schreiben. Ein kurzes Review zu meinem &#8220;3 für 2&#8243; Spontankauf bei Amazon MP3&#8230; ach&#8230; da reg&#8217; ich mich nur wieder auf. Hätte ich mir mal echt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-487" title="ableton" src="http://www.metagruen.de/wpmeta/wp-content/ableton.png" alt="" width="465" height="357" /></p>
<p>Angebracht wäre bald sicher ein kleiner Erfahrungsbericht zum Reaktor Plugin <a href="http://www.native-instruments.com/#/de/products/producer/powered-by-reaktor/the-mouth/" target="_blank">The Mouth</a>, dass ich mir als NI-Deal schnappte. Doch das will ich so richtig mit Ton-Snippets und Beispielen darnieder schreiben. Ein kurzes Review zu meinem &#8220;3 für 2&#8243; Spontankauf bei Amazon MP3&#8230; ach&#8230; da reg&#8217; ich mich nur wieder auf. Hätte ich mir mal echt vorher anhören sollen.</p>
<p>Frühling spürt man überall. Die Menschen haben trotz der alltäglichen Berichte über Katastrophen die Muße sich stundenlang vor einem Apple-Store die Beine in den Bauch zu stehen um ein iPad 2 zu ergattern&#8230; also nicht, dass es die nicht auch noch in zwei Wochen oder so gäbe. Wobei &#8211; gut informierte Technikfuzzis wissen natürlich, dass wer jetzt nicht zum Zug kommt eventuell noch 4 oder mehr Wochen warten könnte, da die Produktion &#8211; mal wieder &#8211; nicht hinterherkommt. Sei&#8217;s drum. Wurde schon genug drüber geschwätzt und ich musste das nur loswerden, da ich zufälligerweise gestern am Applestore vorbei schlenderte.</p>
<p>Die Bandproben gehen voran, wir haben uns prozentual zu 2010 schon im 3stelligen Bereich verbessert. Schauen wir mal, wie das voran gehen wird. In diesem Zusammenhang brauche ich unbedingt technisch versierten Rat in Punkto externes Soundinterface. Das Guitar Rig Session macht durchaus häufiger mit Knacksern und Latenzproblemen auf sich aufmerksam. Und das suckt ungemein. Da ich wohl auch in absehbarer Zeit kein Notebook mit Firewire haben werde ist auch das <a href="http://www.tcelectronic.com/impacttwin.asp" target="_blank">TC Electronic Twin-Ding</a> keine Option. Tipps sind gerne willkommen. Wichtig ist nur, es muss eine gute Latenz bei Aufnahmen der Gitarren/Mikros haben, wenn wir in Ableton neue Spuren aufnehmen.</p>
<p><em>#gruentracker: caribou &#8211; found out</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.metagruen.de/wpmeta/?feed=rss2&#038;p=486</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Joan As Mousonwoman</title>
		<link>http://www.metagruen.de/wpmeta/?p=482</link>
		<comments>http://www.metagruen.de/wpmeta/?p=482#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Mar 2011 17:57:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>meta</dc:creator>
				<category><![CDATA[käptns log]]></category>
		<category><![CDATA[micke]]></category>
		<category><![CDATA[frankfurt]]></category>
		<category><![CDATA[gardian]]></category>
		<category><![CDATA[ina]]></category>
		<category><![CDATA[joan]]></category>
		<category><![CDATA[konzert]]></category>
		<category><![CDATA[live]]></category>
		<category><![CDATA[mousonturm]]></category>
		<category><![CDATA[nora]]></category>
		<category><![CDATA[policewoman]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.metagruen.de/wpmeta/?p=482</guid>
		<description><![CDATA[Es lohnt sich immer beim Markus Gardian-Newsletter Gewinnspiel mitzumachen. Nachdem ich vor einigen Jahren schon bei Joan as Policewoman im Mousonturm war, gab mir der Gewinn zweier Karten nicht nur die Chance mal wieder meine Lieblingsina auszuführen. Zudem konnte ich mich gepflegt im bestuhlten Mousonturm davon überzeugen lassen, dass es manchen Künstlern immer noch gelingt, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.metagruen.de/wpmeta/wp-content/IMG_1438.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-483" title="IMG_1438" src="http://www.metagruen.de/wpmeta/wp-content/IMG_1438.jpg" alt="" width="465" height="341" /></a></p>
<p>Es lohnt sich immer beim <a href="http://www.markusgardian.de/de/" target="_blank">Markus Gardian</a>-Newsletter Gewinnspiel mitzumachen. Nachdem ich vor einigen Jahren schon bei <a href="http://www.joanaspolicewoman.com/" target="_blank">Joan as Policewoman</a> im Mousonturm war, gab mir der Gewinn zweier Karten nicht nur die Chance mal wieder meine Lieblingsina auszuführen. Zudem konnte ich mich gepflegt im bestuhlten Mousonturm davon überzeugen lassen, dass es manchen Künstlern immer noch gelingt, einen zu überraschen.<br />
Überraschenderweise trafen wir auch noch meine Lieblingsnora und meinen Lieblingsphonodrivedrummer. Da konnte also nichts mehr schief gehen.<br />
Da ich vor dem Konzert nicht ein einziges Lied des neuen Albums hörte (was im Übrigen ein ziemlich guter Weg ist, wenn man vor hat, sich eine Band anzuhören&#8230; da ist das Ganze ein wenig aufregender) war ich erstaunt, dass den milden Tönen des letzten Konzerts  jetzt 60ies Rock angehauchte Stellen folgten.</p>
<p>Die Band bestand aus Drummer und Keyboard/Bass(Moog)-Player. Beide ursympathisch und der Schlagwerker cooler als viele Bassisten. Joan ist sowieso eine sehr angenehme Person und braucht auch nicht unbedingt viel zu erzählen, um eine nette Atmosphäre aufzubauen.<br />
Ob die Entscheidung, den Turm wieder zu bestuhlen, diesmal richtig war, wage ich mal zu bezweifeln. Ich hätte schon ganz gerne mal ein wenig das Tanzbein geschwungen.<br />
Nach dem Konzert gab&#8217;s dann noch fettes Merchandiseshopping, inklusive Autogramm. Oha. Fanboy. Clemence&#8230; auch kein schlechter Künstlername. Besonders gelungen ist dabei, dass der Erwerb der Doppelvinyl einen Downladcode für die digitale Version des Albums enthält (320 Kbit MP3). Gleich auch bewertet und leider muss sich Imogen Heap klar geschlagen geben. 9/10 mit *** und eines mit **** nach dem ersten Durchhören ist nicht häufig. Für Interessierte kann ich nur raten mal Track 2 &#8220;The Magic&#8221; anzuhören. Sehr guter Song. Mein momentaner Favorit.</p>
<p>Die alten Videos der Vollständigkeit halber:</p>
<p><object width="465" height="374"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/e/2WQE36UJaHI"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/e/2WQE36UJaHI" type="application/x-shockwave-flash" width="465" height="374" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p><object width="465" height="374"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/e/2WQE36UJaHI"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/e/2WQE36UJaHI" type="application/x-shockwave-flash" width="465" height="374" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p><em>#gruentracker: joan as policewoman &#8211; the magic</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.metagruen.de/wpmeta/?feed=rss2&#038;p=482</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>geschafft</title>
		<link>http://www.metagruen.de/wpmeta/?p=472</link>
		<comments>http://www.metagruen.de/wpmeta/?p=472#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Feb 2011 09:16:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>meta</dc:creator>
				<category><![CDATA[käptns log]]></category>
		<category><![CDATA[micke]]></category>
		<category><![CDATA[bewerten]]></category>
		<category><![CDATA[ipod]]></category>
		<category><![CDATA[itunes]]></category>
		<category><![CDATA[musik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.metagruen.de/wpmeta/?p=472</guid>
		<description><![CDATA[8462 Objekte (63 GB)  sind übrig Knapp 30 Gigabyte an Musik wurden gelöscht Gedauert hat&#8217;s ca. 4 Jahre Der erste Grobputz über meine iTunes-Library ist endlich geschafft. Alle Tracks wurden bewertet. Was allerdings nicht bedeutet, die Arbeit sei damit beendet. Nach diesem Grobschliff stellt sich die Situation nämlich so dar: 255 x ***** 919 x [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.metagruen.de/wpmeta/wp-content/IMG_1348.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-473" title="IMG_1348" src="http://www.metagruen.de/wpmeta/wp-content/IMG_1348.jpg" alt="" width="465" height="237" /></a></p>
<p>8462 Objekte (63 GB)  sind übrig<br />
Knapp 30 Gigabyte an Musik wurden gelöscht<br />
Gedauert hat&#8217;s ca. 4 Jahre</p>
<p>Der erste Grobputz über meine iTunes-Library ist endlich geschafft. Alle Tracks wurden bewertet. Was allerdings nicht bedeutet, die Arbeit sei damit beendet.<br />
Nach diesem Grobschliff stellt sich die Situation nämlich so dar:</p>
<p>255 x *****<br />
919 x ****<br />
4076 x ***<br />
3242 x ** <br />
Zur Erinnerung&#8230; alle &#8220;*&#8221; wurden ja rigoros gelöscht. Selbst wenn sie Teil einer Compilation waren.<br />
Super, dass ich fast die Hälfte der Musik, die ich derzeit besitze gar nicht mag. Die **er sind leider teilweise Bestandteil von Alben, oder Songs, die man &#8220;eigentlich&#8221; nicht löschen darf (so von wegen Musikhistorisch wichtig, blablabla). Allerdings kann es gut sein, dass ich an einem schlechten Tag einen *** als ** bewerte habe.<br />
Nächster Schritt ist also, den ** einen zweiten Besuch abzustatten und zu entscheiden ob sie nun bleiben oder nicht.<br />
Und in diesem Schritt werde ich dann gleich mal mit Kategorien, Genre und Tags anfangen. Puh, dachte die meiste Arbeit wäre damit getan, aber Pustekuchen.<br />
Was mich am meisten erstaunt&#8230; tatsächlich nur knapp 3 Prozent totale ***** Lieblingslieder&#8230; eventuell müsste ich jetzt noch die Platten digitalisieren, denn da finden sich noch eine ganze Menge davon. Aber das ist was für lange Rentnerabende. <br />
<em>#gruentracker: feist &#8211; the park</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.metagruen.de/wpmeta/?feed=rss2&#038;p=472</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>das Flo Tape endlich endlich endlich</title>
		<link>http://www.metagruen.de/wpmeta/?p=460</link>
		<comments>http://www.metagruen.de/wpmeta/?p=460#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Nov 2010 20:28:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>meta</dc:creator>
				<category><![CDATA[difool's GaraGe]]></category>
		<category><![CDATA[micke]]></category>
		<category><![CDATA[damals]]></category>
		<category><![CDATA[flo]]></category>
		<category><![CDATA[house]]></category>
		<category><![CDATA[mix]]></category>
		<category><![CDATA[techno]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.metagruen.de/wpmeta/?p=460</guid>
		<description><![CDATA[Damit hat alles angefangen. Dieses Tape hat mit dazu geführt, dass ich mich ins Delirium aufmachte um Platten zu kaufen und dass ich mir Plattenspieler zulegte. Auf einer der traditionellen 1. Mai Aktionen lief ein Tape von Flo und darauf war auch Jedi Knights &#8211; May The Funk Be With You. Ich kann gar nicht [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.metagruen.de/wpmeta/wp-content/reason-of-action.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-461" title="reason of action" src="http://www.metagruen.de/wpmeta/wp-content/reason-of-action.jpg" alt="" width="465" height="465" /></a></p>
<p>Damit hat alles angefangen. Dieses Tape hat mit dazu geführt, dass ich mich ins Delirium aufmachte um Platten zu kaufen und dass ich mir Plattenspieler zulegte. Auf einer der traditionellen 1. Mai Aktionen lief ein Tape von Flo und darauf war auch <em>Jedi Knights &#8211; May The Funk Be With You</em>. Ich kann gar nicht beschreiben, wie krass mich das Lied damals geflashed hat. Und dann bettelte ich Flo an, mir ein Tape zu mixen, auf dem eben dieses Lied sein sollte. Was er dann kreierte, gehört zu meinen absoluten Lieblingsmixes aller Zeiten. Als ich es digitalisierte war ich wieder überrascht, wie zeitlos die Musikauswahl ist. Grandios!<br />
Und das kann ich euch natürlich nicht vorenthalten.</p>
<p><a href="http://www.metagruen.de/audio/reason of action.mp3">Download audio file (reason of action.mp3)</a></p>
<p><a href="http://www.metagruen.de/audio/reason of action.mp3" target="_blank">Download</a></p>
<p><em>#gruentracker: m83 &#8211; teenage angst (luciano remix)</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.metagruen.de/wpmeta/?feed=rss2&#038;p=460</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>playstation schmuh</title>
		<link>http://www.metagruen.de/wpmeta/?p=455</link>
		<comments>http://www.metagruen.de/wpmeta/?p=455#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Oct 2010 14:54:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>meta</dc:creator>
				<category><![CDATA[käptns log]]></category>
		<category><![CDATA[gaminga]]></category>
		<category><![CDATA[move]]></category>
		<category><![CDATA[playstation]]></category>
		<category><![CDATA[ps3]]></category>
		<category><![CDATA[sony]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.metagruen.de/wpmeta/?p=455</guid>
		<description><![CDATA[Die Marketingmaschine hat mich voll erwischt. Es ist kein Zeugnis hoher Widerstandskraft, wenn man um die 60 Euro auf den Tisch legt, um nichts weiter zu bekommen als eine Kamera, den EisamStiel-Controller und eine Disc mit &#8230; tada&#8230; Demos. Sony hätte sich keinen Zacken aus der Krone gebrochen, wenn wenigstens ein sinnvolles Spiel beigelegt gewesen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.metagruen.de/wpmeta/wp-content/Foto4.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-456" title="Foto" src="http://www.metagruen.de/wpmeta/wp-content/Foto4.jpg" alt="" width="465" height="349" /></a></p>
<p>Die Marketingmaschine hat mich voll erwischt. Es ist kein Zeugnis hoher Widerstandskraft, wenn man um die 60 Euro auf den Tisch legt, um nichts weiter zu bekommen als eine Kamera, den EisamStiel-Controller und eine Disc mit &#8230; tada&#8230; Demos. Sony hätte sich keinen Zacken aus der Krone gebrochen, wenn wenigstens ein sinnvolles Spiel beigelegt gewesen wäre.<br />
Nebenbei gewinnt der Konzern mehrfach, weil sie mir den Controller angedreht haben &#8211; die verfügbare Anzahl von Titeln für Playstation Move aber so gering ist, dass ich mich voll Scham unter dem nächsten Stein verkriechen sollte.<br />
pe ist ja ganz begeistert vom Tischtennis&#8230; mal sehen. Soll morgen geliefert werden. Alldieweil kloppe ich mit einer virtuellen Klatsche auf Pixelinsekten. Was für ein Spass&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.metagruen.de/wpmeta/?feed=rss2&#038;p=455</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

